tempolimpo.com

Índice de qualidade do ar por cidade

Qualidade do ar, UV e pólen em direto para as cidades que cobrimos, ordenadas pelo índice de qualidade do ar. Veja onde o ar está mais limpo e onde está mais poluído neste momento.

Atualizado 13 Setembro 2026 120 cidades
# Cidade País AQI Estado UV
1 Jakarta Indonésia 4 Prejudicial 11.6
2 Beijing China 3 Prejudicial para grupos sensíveis 6.2
3 Ribeirão Preto Brasil 2 Moderada 9.5
4 Lahore Pakistan 2 Moderada 7.3
5 Delhi Índia 2 Moderada 9.4
6 Mexico City Mexico 2 Moderada 12.5
7 Porto de Galinhas Brasil 2 Moderada 12.5
8 Maringá Brasil 2 Moderada 4.4
9 Karachi Pakistan 2 Moderada 9.4
10 Duque de Caxias Brasil 2 Moderada 10.3
11 Niterói Brasil 2 Moderada 8.9
12 Praia da Barra da Tijuca Brasil 2 Moderada 10.1
13 Milão Itália 2 Moderada 5.3
14 Dhaka Bangladesh 2 Moderada 10
15 Cairo Egito 2 Moderada 8.8
16 Armação de Búzios Brasil 2 Moderada 10.1
17 Nova Iguaçu Brasil 2 Moderada 10.3
18 Rio de Janeiro Brasil 2 Moderada 1.3
19 Fortaleza Brasil 1 Boa 12.2
20 Santos Brasil 1 Boa 3.8
21 São Vicente Brasil 1 Boa 4.1
22 Recife Brasil 1 Boa 12.3
23 Guarulhos Brasil 1 Boa 3.6
24 Santo André Brasil 1 Boa 3
25 Suzano Brasil 1 Boa 4.3
26 São Bernardo do Campo Brasil 1 Boa 3.1
27 Mumbai Índia 1 Boa 0.7
28 Petrópolis Brasil 1 Boa 10.8
29 Salvador Brasil 1 Boa 11.2
30 Natal Brasil 1 Boa 12.1
31 Arraial do Cabo Brasil 1 Boa 1.8
32 Campinas Brasil 1 Boa 9.2
33 João Pessoa Brasil 1 Boa 11.9
34 Maceió Brasil 1 Boa 12.4
35 Barcelona Espanha 1 Boa 6.3
36 Lisboa Portugal 1 Boa 7
37 Venice Itália 1 Boa 5.1
38 Setúbal Portugal 1 Boa 7
39 Ilhabela Brasil 1 Boa 6.3
40 Almada Portugal 1 Boa 7
41 Sintra Portugal 1 Boa 7
42 Sesimbra Portugal 1 Boa 7
43 Cascais Portugal 1 Boa 7
44 Aracaju Brasil 1 Boa 12.4
45 Vila Nova de Gaia Portugal 1 Boa 6.5
46 Aveiro Portugal 1 Boa 6.7
47 Caldas da Rainha Portugal 1 Boa 6.9
48 Leiria Portugal 1 Boa 6.9
49 Peniche Portugal 1 Boa 6.9
50 São Luís Brasil 1 Boa 12.3
51 Indaiatuba Brasil 1 Boa 5.3
52 Porto Portugal 1 Boa 6.5
53 Vitória Brasil 1 Boa 11
54 Mogi das Cruzes Brasil 1 Boa 5.6
55 Ilha Grande Brasil 1 Boa 4.1
56 Jundiaí Brasil 1 Boa 6.7
57 Betim Brasil 1 Boa 11.8
58 Belo Horizonte Brasil 1 Boa 11.5
59 Contagem Brasil 1 Boa 11.8
60 Figueira da Foz Portugal 1 Boa 6.7
61 Goiânia Brasil 1 Boa 11.8
62 Coimbra Portugal 1 Boa 6.8
63 São José dos Campos Brasil 1 Boa 6
64 Juiz de Fora Brasil 1 Boa 9.8
65 Belém Brasil 1 Boa 12
66 Brasília Brasil 1 Boa 12.5
67 Espinho Portugal 1 Boa 6.6
68 Nazaré Portugal 1 Boa 6.9
69 Joinville Brasil 1 Boa 1.5
70 Cascavel Brasil 1 Boa 7.6
71 Fátima Portugal 1 Boa 6.9
72 Guarujá Brasil 1 Boa 1.1
73 Praia Grande Brasil 1 Boa 0.8
74 Madrid Espanha 1 Boa 7
75 Braga Portugal 1 Boa 6.5
76 Paris França 1 Boa 4.6
77 Santarém Portugal 1 Boa 6.8
78 Florianópolis Brasil 1 Boa 1.7
79 Sorocaba Brasil 1 Boa 5
80 Vila Velha Brasil 1 Boa 10.9
81 Torres Brasil 1 Boa 7.1
82 Funchal Portugal 1 Boa 8
83 Barcelos Portugal 1 Boa 6.5
84 Florence Itália 1 Boa 5.3
85 Roma Itália 1 Boa 5.8
86 Tramandaí Brasil 1 Boa 7.5
87 Viana do Castelo Portugal 1 Boa 6.5
88 Porto Alegre Brasil 1 Boa 5.2
89 Caxias do Sul Brasil 1 Boa 2.8
90 Portimão Portugal 1 Boa 7.3
91 Uberlândia Brasil 1 Boa 10
92 Lagos Portugal 1 Boa 7.3
93 Serra Brasil 1 Boa 11.1
94 Abrantes Portugal 1 Boa 6.9
95 Blumenau Brasil 1 Boa 6.6
96 Albufeira Portugal 1 Boa 7.3
97 Beja Portugal 1 Boa 7.2
98 Canela Brasil 1 Boa 3.8
99 Guimarães Portugal 1 Boa 6.5
100 Tavira Portugal 1 Boa 7.3
101 Évora Portugal 1 Boa 7.1
102 Faro Portugal 1 Boa 7.3
103 Ponte de Lima Portugal 1 Boa 6.5
104 Santa Maria Brasil 1 Boa 6.9
105 Ponta Delgada Portugal 1 Boa 7.1
106 Fafe Portugal 1 Boa 6.6
107 Vitória da Conquista Brasil 1 Boa 13
108 Chaves Portugal 1 Boa 6.6
109 Covilhã Portugal 1 Boa 7
110 Serra da Estrela - Estancia de ski Portugal 1 Boa 7
111 Vila Real Portugal 1 Boa 6.7
112 Viseu Portugal 1 Boa 6.8
113 Campo Grande Brasil 1 Boa 4.1
114 Castelo Branco Portugal 1 Boa 6.9
115 Guarda Portugal 1 Boa 7
116 Portalegre Portugal 1 Boa 7
117 São Paulo Brasil 1 Boa 2.1
118 Foz do Iguaçu Brasil 1 Boa 7.2
119 Bragança Portugal 1 Boa 6.6
120 Curitiba Brasil 1 Boa 0.9
1 Boa 2 Moderada 3 Prejudicial para grupos sensíveis 4 Prejudicial 5 Muito prejudicial 6 Perigosa

Como medimos

A qualidade do ar é apresentada na escala US EPA de 1 (Boa) a 6 (Perigosa), com base em PM2.5, PM10, ozono, NO2, SO2 e CO. Os valores são atualizados diariamente.

Perguntas frequentes

O que é o índice de qualidade do ar (AQI)?

O AQI resume o quão poluído está o ar e o que isso significa para a sua saúde, combinando poluentes como PM2.5, PM10, ozono e dióxido de azoto numa única escala de 1 a 6.

Que cidades estão mais poluídas neste momento?

A lista acima está ordenada pelo AQI atual, por isso as cidades no topo têm a pior qualidade do ar neste momento. É atualizada diariamente.

Com que frequência os dados são atualizados?

A qualidade do ar, o UV e o pólen são atualizados diariamente para cada cidade da lista.
Você está aqui