tempolimpo.com

Índice de qualidade do ar por cidade

Qualidade do ar, UV e pólen em direto para as cidades que cobrimos, ordenadas pelo índice de qualidade do ar. Veja onde o ar está mais limpo e onde está mais poluído neste momento.

Atualizado 30 Julho 2026 120 cidades
# Cidade País AQI Estado UV
1 Delhi Índia 4 Prejudicial 5.5
2 Jakarta Indonésia 4 Prejudicial 7.8
3 Lahore Pakistan 3 Prejudicial para grupos sensíveis 6.7
4 São Bernardo do Campo Brasil 3 Prejudicial para grupos sensíveis 5.7
5 Beijing China 3 Prejudicial para grupos sensíveis 5.1
6 Guarulhos Brasil 2 Moderada 5.3
7 Santo André Brasil 2 Moderada 5.2
8 Suzano Brasil 2 Moderada 5.2
9 Niterói Brasil 2 Moderada 5.6
10 Praia da Barra da Tijuca Brasil 2 Moderada 5.6
11 Mexico City Mexico 2 Moderada 12.6
12 Nova Iguaçu Brasil 2 Moderada 5.6
13 Guarujá Brasil 2 Moderada 4.3
14 Praia Grande Brasil 2 Moderada 4.4
15 São Vicente Brasil 2 Moderada 4.8
16 Karachi Pakistan 2 Moderada 9.5
17 São Paulo Brasil 2 Moderada 5.9
18 Ribeirão Preto Brasil 2 Moderada 6.3
19 Dhaka Bangladesh 2 Moderada 7.7
20 Santos Brasil 2 Moderada 5.3
21 Campinas Brasil 2 Moderada 5.6
22 Mogi das Cruzes Brasil 2 Moderada 5.9
23 Indaiatuba Brasil 2 Moderada 5.5
24 Duque de Caxias Brasil 2 Moderada 5.7
25 Rio de Janeiro Brasil 2 Moderada 5.7
26 Ilha Grande Brasil 2 Moderada 5.5
27 Cairo Egito 1 Boa 11.5
28 Jundiaí Brasil 1 Boa 5.6
29 Sorocaba Brasil 1 Boa 5.8
30 São José dos Campos Brasil 1 Boa 6
31 Salvador Brasil 1 Boa 8.1
32 Maringá Brasil 1 Boa 5.3
33 Porto de Galinhas Brasil 1 Boa 8.8
34 João Pessoa Brasil 1 Boa 9.3
35 Armação de Búzios Brasil 1 Boa 5.2
36 Recife Brasil 1 Boa 9
37 Caxias do Sul Brasil 1 Boa 1.2
38 Coimbra Portugal 1 Boa 9.7
39 Barcelona Espanha 1 Boa 9.2
40 Aracaju Brasil 1 Boa 8.6
41 Roma Itália 1 Boa 9.2
42 Petrópolis Brasil 1 Boa 6.2
43 Venice Itália 1 Boa 8
44 Vila Velha Brasil 1 Boa 6
45 Ilhabela Brasil 1 Boa 5.4
46 Milão Itália 1 Boa 8.8
47 Natal Brasil 1 Boa 9.4
48 Vitória Brasil 1 Boa 5.8
49 Ponta Delgada Portugal 1 Boa 10.1
50 Maceió Brasil 1 Boa 8.8
51 Mumbai Índia 1 Boa 3.2
52 Florence Itália 1 Boa 8.9
53 Porto Portugal 1 Boa 9.5
54 Espinho Portugal 1 Boa 9.6
55 Serra Brasil 1 Boa 5.5
56 Blumenau Brasil 1 Boa 1.3
57 Foz do Iguaçu Brasil 1 Boa 1.6
58 Arraial do Cabo Brasil 1 Boa 5.7
59 Fortaleza Brasil 1 Boa 9.5
60 Joinville Brasil 1 Boa 0.8
61 Aveiro Portugal 1 Boa 7
62 Betim Brasil 1 Boa 6.4
63 Belo Horizonte Brasil 1 Boa 6.6
64 Curitiba Brasil 1 Boa 4.9
65 Viseu Portugal 1 Boa 9.8
66 Faro Portugal 1 Boa 9.9
67 Canela Brasil 1 Boa 1
68 Sesimbra Portugal 1 Boa 9.8
69 Florianópolis Brasil 1 Boa 1.1
70 Almada Portugal 1 Boa 9.8
71 Lisboa Portugal 1 Boa 9.8
72 Setúbal Portugal 1 Boa 9.8
73 Vila Nova de Gaia Portugal 1 Boa 9.6
74 Porto Alegre Brasil 1 Boa 3.6
75 Juiz de Fora Brasil 1 Boa 6
76 Abrantes Portugal 1 Boa 9.8
77 Madrid Espanha 1 Boa 9.7
78 Nazaré Portugal 1 Boa 9.8
79 Albufeira Portugal 1 Boa 9.7
80 Santarém Portugal 1 Boa 9.8
81 Caldas da Rainha Portugal 1 Boa 9.7
82 Contagem Brasil 1 Boa 6.7
83 Peniche Portugal 1 Boa 9.7
84 Tavira Portugal 1 Boa 9.7
85 Torres Brasil 1 Boa 1
86 Braga Portugal 1 Boa 9.5
87 Fátima Portugal 1 Boa 9.8
88 Sintra Portugal 1 Boa 9.7
89 Figueira da Foz Portugal 1 Boa 9.7
90 Paris França 1 Boa 7.3
91 Portimão Portugal 1 Boa 9.7
92 Lagos Portugal 1 Boa 9.6
93 Cascais Portugal 1 Boa 9.7
94 Leiria Portugal 1 Boa 9.3
95 Tramandaí Brasil 1 Boa 0.6
96 Beja Portugal 1 Boa 9.7
97 Évora Portugal 1 Boa 9.7
98 Belém Brasil 1 Boa 10.4
99 Castelo Branco Portugal 1 Boa 9.9
100 Goiânia Brasil 1 Boa 7.5
101 Funchal Portugal 1 Boa 10.3
102 Guimarães Portugal 1 Boa 9.6
103 Santa Maria Brasil 1 Boa 3.7
104 São Luís Brasil 1 Boa 10.3
105 Uberlândia Brasil 1 Boa 6.7
106 Barcelos Portugal 1 Boa 9.5
107 Brasília Brasil 1 Boa 8.1
108 Cascavel Brasil 1 Boa 5.1
109 Fafe Portugal 1 Boa 9.7
110 Portalegre Portugal 1 Boa 9.9
111 Covilhã Portugal 1 Boa 10.1
112 Serra da Estrela - Estancia de ski Portugal 1 Boa 10.1
113 Viana do Castelo Portugal 1 Boa 7
114 Vila Real Portugal 1 Boa 9.9
115 Chaves Portugal 1 Boa 9.7
116 Campo Grande Brasil 1 Boa 6.2
117 Vitória da Conquista Brasil 1 Boa 6.8
118 Guarda Portugal 1 Boa 10.1
119 Ponte de Lima Portugal 1 Boa 9.4
120 Bragança Portugal 1 Boa 9.9
1 Boa 2 Moderada 3 Prejudicial para grupos sensíveis 4 Prejudicial 5 Muito prejudicial 6 Perigosa

Como medimos

A qualidade do ar é apresentada na escala US EPA de 1 (Boa) a 6 (Perigosa), com base em PM2.5, PM10, ozono, NO2, SO2 e CO. Os valores são atualizados diariamente.

Perguntas frequentes

O que é o índice de qualidade do ar (AQI)?

O AQI resume o quão poluído está o ar e o que isso significa para a sua saúde, combinando poluentes como PM2.5, PM10, ozono e dióxido de azoto numa única escala de 1 a 6.

Que cidades estão mais poluídas neste momento?

A lista acima está ordenada pelo AQI atual, por isso as cidades no topo têm a pior qualidade do ar neste momento. É atualizada diariamente.

Com que frequência os dados são atualizados?

A qualidade do ar, o UV e o pólen são atualizados diariamente para cada cidade da lista.
Você está aqui