Ho Chi Minh City
  Maio
  Previsão do tempo em Ho Chi Minh City para Maio 2026
O seu guia para o clima de Ho Chi Minh City em Maio - tendências e previsões
 - Em geral, a temperatura média em Ho Chi Minh City no início de Maio é 35.6 °C. Ao decorrer do mês, as temperaturas tendem a arrefecer notavelmente, atingindo uma média de 32.6 °C no final de Maio. 
- Ho Chi Minh City regista precipitação intensa em Maio, com mais de 20 dias chuvosos e uma média total de precipitação de 231.7 mm. 
0
 Dias Secos
 31
 Dias Chuvosos
 0
 Dias de Neve
 34°/26°
 Temperaturas
 16 km/h
 Vel. Máxima Média do Vento
 67 %
 umidade Média
 Previsão do tempo de Ho Chi Minh City em Maio
Navegue entre os meses ou clique num dia
  Tendência de temperaturas durante Maio em Ho Chi Minh City
Veja a tendência do tempo, bem como a linha de média móvel
 Previsão do tempo de Maio dia a dia
Clique numa data para mais informações
 | Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | UV | Mais | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 35° /26° | 4 mm | 8 | |
| 2 Mai. | Possibilidade de chuva irregular | 36° /26° | 3.6 mm | 8 | |
| 3 Mai. | Possibilidade de chuva irregular | 35° /26° | 2.9 mm | 8 | |
| 4 Mai. | Parcialmente nublado | 35° /26° | 4.7 mm | 8 | |
| 5 Mai. | Possibilidade de chuva irregular | 36° /26° | 10.9 mm | 8 | |
| 6 Mai. | Chuva moderada por momentos | 36° /26° | 1.2 mm | 8 | |
| 7 Mai. | Possibilidade de chuva irregular | 36° /27° | 2 mm | 8 | |
| 8 Mai. | Possibilidade de chuva irregular | 37° /26° | 5.1 mm | 8 | |
| 9 Mai. | Chuva forte por momentos | 35° /27° | 4.3 mm | 7 | |
| 10 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 35° /26° | 5.7 mm | 8 | |
| 11 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 35° /26° | 6.1 mm | 7 | |
| 12 Mai. | Possibilidade de chuva irregular | 35° /26° | 9.8 mm | 7 | |
| 13 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 35° /26° | 6.6 mm | 7 | |
| 14 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 34° /27° | 9.2 mm | 7 | |
| 15 Mai. | Chuva forte por momentos | 35° /27° | 4.3 mm | 7 | |
| 16 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 34° /26° | 4 mm | 7 | |
| 17 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 35° /26° | 7.5 mm | 7 | |
| 18 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 34° /26° | 7 mm | 8 | |
| 19 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 35° /26° | 11.3 mm | 8 | |
| 20 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 34° /26° | 7 mm | 7 | |
| 21 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 33° /26° | 13.7 mm | 7 | |
| 22 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 31° /25° | 18.9 mm | 7 | |
| 23 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 32° /25° | 5.1 mm | 7 | |
| 24 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 32° /25° | 9.5 mm | 7 | |
| 25 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 33° /25° | 6.3 mm | 7 | |
| 26 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 33° /25° | 8.5 mm | 7 | |
| 27 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 33° /25° | 14 mm | 7 | |
| 28 Mai. | Chuva forte por momentos | 32° /25° | 13.7 mm | 7 | |
| 29 Mai. | Aguaceiro moderado ou forte | 31° /25° | 14.3 mm | 7 | |
| 30 Mai. | Possibilidade de chuva irregular | 32° /25° | 2.7 mm | 7 | |
| 31 Mai. | Chuva moderada por momentos | 34° /25° | 7.7 mm | 7 | |
| Próximo | |||||
Aviso Importante
  A nossa previsão do tempo para Ho Chi Minh City em Maio baseia-se na análise de dados históricos e não em modelos de previsão em tempo real. Embora isto forneça uma visão geral, as condições meteorológicas podem mudar. Recomendamos que verifique a previsão de Ho Chi Minh City mais próximo da data planeada para obter a informação mais atualizada. 
 Mudar mês
 Ho Chi Minh City em Maio - Perguntas Frequentes
Quais são as temperaturas máxima e mínima esperadas em Ho Chi Minh City durante Maio?
  Durante Maio, espere uma variedade de temperaturas, com máximas em torno de 34° e mínimas próximas de 26°, adequadas para diversas atividades e preferências. 
 Qual a quantidade de precipitação esperada em Ho Chi Minh City durante Maio?
  Espera-se uma precipitação significativa, superior a 231.7 mm, em Ho Chi Minh City durante Maio, ocorrendo em mais de 31 dias. Recomenda-se preparar-se para condições húmidas. 
 Quais são as condições típicas do vento em Ho Chi Minh City durante Maio?
  A velocidade média do vento em Ho Chi Minh City durante Maio é 16 km/h, sugerindo condições de brisa a vento forte, dependendo das suas atividades. 
 Padrões de precipitação de Maio em Ho Chi Minh City
Explore as tendências diárias de chuva e prepare-se para o clima de Maio em Ho Chi Minh City 💧
 Exposição UV em Ho Chi Minh City durante Maio
Mantenha-se informado sobre os níveis de UV para atividades ao ar livre com segurança durante Maio ☀️
 Links Rápidos
Mais páginas de meteorologia de Ho Chi Minh City
  Você está aqui
  Obtenha previsões meteorológicas precisas para Ho Chi Minh City, situado em latitude 10.823 and longitude 106.63.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Ho Chi Minh City.
Locais Relacionados
 Selecione um local para uma previsão meteorológica precisa
  Mais Localizações Encontrou um erro?
 Agradecemos a sua atenção aos detalhes. Informe-nos aqui.