Durrës County (Durrës)
Março
Previsão do tempo em Durrës County para Março 2026
O seu guia para o clima de Durrës County em Março - tendências e previsões
Em geral, a temperatura média em Durrës County no início de Março é 13.9 °C. Ao decorrer do mês, as temperaturas tendem a aquecer notavelmente, atingindo uma média de 16.9 °C no final de Março.
Durrës County em Março regista uma precipitação notável, com uma média de 20 dias chuvosos e um total de precipitação de 113.2 mm.
11
Dias Secos
20
Dias Chuvosos
0
Dias de Neve
14°/5°
Temperaturas
12 km/h
Vel. Máxima Média do Vento
67 %
Humidade Média
Previsão do tempo de Durrës County em Março
Navegue entre os meses ou clique num dia
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 14° | ||||||
2 14° | 3 14° | 4 14° | 5 14° | 6 13° | 7 14° | 8 14° |
9 14° | 10 15° | 11 13° | 12 14° | 13 14° | 14 16° | 15 15° |
16 14° | 17 14° | 18 14° | 19 13° | 20 14° | 21 13° | 22 14° |
23 15° | 24 16° | 25 16° | 26 16° | 27 17° | 28 16° | 29 16° |
30 18° | 31 19° |
Pode clicar na data
Aceda às previsões do tempo de Durrës County com um simples clique. Selecione qualquer data para obter informações detalhadas sobre temperatura, precipitação e condições de vento.
Tendência de temperaturas durante Março em Durrës County
Veja a tendência do tempo, bem como a linha de média móvel
Previsão do tempo de Março dia a dia
Clique numa data para mais informações
Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | UV | Mais |
---|---|---|---|---|---|
1 Mar. | Aguaceiro leve | 14° /4° | 6.1 mm | 4 | |
2 Mar. | Aguaceiro leve | 14° /5° | 0.7 mm | 4 | |
3 Mar. | Ensolarado | 14° /4° | 0.4 mm | 4 | |
4 Mar. | Ensolarado | 14° /4° | 3.4 mm | 4 | |
5 Mar. | Nublado | 14° /4° | 4.2 mm | 3 | |
6 Mar. | Aguaceiro leve | 13° /4° | 6.3 mm | 3 | |
7 Mar. | Possibilidade de chuva irregular | 14° /4° | 3.1 mm | 3 | |
8 Mar. | Possibilidade de chuva irregular | 14° /5° | 2.5 mm | 3 | |
9 Mar. | Encoberto | 14° /6° | 0.6 mm | 3 | |
10 Mar. | Aguaceiro moderado ou forte | 15° /5° | 17.9 mm | 4 | |
11 Mar. | Aguaceiro leve | 13° /5° | 10.1 mm | 4 | |
12 Mar. | Aguaceiro leve | 14° /4° | 3 mm | 4 | |
13 Mar. | Encoberto | 14° /5° | 4.3 mm | 4 | |
14 Mar. | Possibilidade de chuva irregular | 16° /6° | 0.2 mm | 4 | |
15 Mar. | Aguaceiro leve | 15° /6° | 11.5 mm | 3 | |
16 Mar. | Possibilidade de chuva irregular | 14° /5° | 1.6 mm | 4 | |
17 Mar. | Ensolarado | 14° /4° | 3.5 mm | 4 | |
18 Mar. | Nublado | 14° /4° | 1.3 mm | 4 | |
19 Mar. | Ensolarado | 13° /2° | 1.6 mm | 4 | |
20 Mar. | Ensolarado | 14° /3° | 0 mm | 4 | |
21 Mar. | Ensolarado | 13° /4° | 5.5 mm | 4 | |
22 Mar. | Chuva forte por momentos | 14° /5° | 3.3 mm | 4 | |
23 Mar. | Parcialmente nublado | 15° /6° | 0.9 mm | 4 | |
24 Mar. | Aguaceiro leve | 16° /6° | 2.2 mm | 4 | |
25 Mar. | Ensolarado | 16° /6° | 1.8 mm | 4 | |
26 Mar. | Ensolarado | 16° /7° | 3.6 mm | 4 | |
27 Mar. | Ensolarado | 17° /7° | 7.9 mm | 4 | |
28 Mar. | Possibilidade de chuva irregular | 16° /6° | 3.3 mm | 4 | |
29 Mar. | Possibilidade de chuva irregular | 16° /6° | 1.2 mm | 4 | |
30 Mar. | Ensolarado | 18° /6° | 0.8 mm | 5 | |
31 Mar. | Ensolarado | 19° /8° | 1.7 mm | 5 | |
Próximo |
Aviso Importante
A nossa previsão do tempo para Durrës County em Março baseia-se na análise de dados históricos e não em modelos de previsão em tempo real. Embora isto forneça uma visão geral, as condições meteorológicas podem mudar. Recomendamos que verifique a previsão de Durrës County mais próximo da data planeada para obter a informação mais atualizada.
Durrës County em Março - Perguntas Frequentes
Quais são as temperaturas máxima e mínima esperadas em Durrës County durante Março?
Durante Março, espere uma variedade de temperaturas, com máximas em torno de 14° e mínimas próximas de 5°, adequadas para diversas atividades e preferências.
Qual a quantidade de precipitação esperada em Durrës County durante Março?
Espera-se uma precipitação significativa, superior a 113.2 mm, em Durrës County durante Março, ocorrendo em mais de 20 dias. Recomenda-se preparar-se para condições húmidas.
Quais são as condições típicas do vento em Durrës County durante Março?
A velocidade média do vento em Durrës County durante Março é 12 km/h, sugerindo condições de brisa a vento forte, dependendo das suas atividades.
Padrões de precipitação de Março em Durrës County
Explore as tendências diárias de chuva e prepare-se para o clima de Março em Durrës County 💧
Províncias em Durrës County
Selecione uma província para uma previsão meteorológica precisa
Melhores Localizações em Durrës County
Selecione um local para uma previsão meteorológica precisa
Mais Localizações Links Rápidos
Mais páginas de meteorologia de Durrës County
Você está aqui
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Durrës County, situado em latitude 41.324 and longitude 19.455.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Durrës County.
Encontrou um erro?
Agradecemos a sua atenção aos detalhes. Informe-nos aqui.