Previsão do tempo em Brod-Posavina para Janeiro 2026
Alerta meteorológico oficial: Aviso Amarelo de Neve/Gelo - ver hora a hora.
Brod-Posavina normalmente regista precipitação moderada de neve em Janeiro, com uma média de 10 dias de neve.
Até agora, Janeiro 2026 em Brod-Posavina tem estado significativamente mais frio do que as médias históricas, por -5.3 °C, com uma temperatura média de 2.9 °C.
Para os próximos dias em Brod-Posavina, a previsão indica uma temperatura de 1.5 °C, que é inferior à média histórica.
Em geral, a temperatura média em Brod-Posavina no início de Janeiro é 8.1 °C. Ao decorrer do mês, as temperaturas tendem a diminuir ligeiramente, atingindo uma média de 8 °C no final de Janeiro.
Será que Janeiro é uma boa época para visitar Brod-Posavina? Consulte a página melhor época para viajar para Brod-Posavina.
- Novo! Converse com o nosso meteorologista com IA - é incrível e gratuito.
Previsão do tempo de Brod-Posavina em Janeiro
Tendência de temperaturas durante Janeiro em Brod-Posavina
Previsão do tempo de Janeiro dia a dia
| Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | Neve | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan. | Ensolarado | 9° /1° | 1.9 mm | 0 cm | |
| 2 Jan. | Ensolarado | 10° /2° | 2.8 mm | 0 cm | |
| 3 Jan. | Neve forte | 9° /2° | 12.3 mm | 2.9 cm | |
| 4 Jan. | Encoberto | 7° /2° | 9 mm | 5.4 cm | |
| 5 Jan. | Encoberto | 6° /0° | 4.3 mm | 3.1 cm | |
| 6 Jan. | Nublado | 8° /2° | 2.8 mm | 1.8 cm | |
| 7 Jan. | Ensolarado | 8° /0° | 5.7 mm | 3 cm | |
| 8 Jan. | Nublado | 5° /-3° | 1.7 mm | 1.4 cm | |
| 9 Jan. | Aguaceiros de neve moderados ou fortes | 1° /-15° | 11.6 mm | 0 cm | |
| 10 Jan. | Nevoeiro | 1° /-1° | 1.4 mm | 0.1 cm | |
| 11 Jan. | Neve moderada | -3° /-9° | 1.3 mm | 0.9 cm | |
| 12 Jan. | Ensolarado | -2° /-12° | 0 mm | 0 cm | |
| 13 Jan. | Parcialmente nublado | 1° /-11° | 0 mm | 0 cm | |
| 14 Jan. | Nevoeiro | 2° /-4° | 0 mm | 0 cm | |
| 15 Jan. | Nevoeiro | 3° /0° | 0 mm | 0 cm | |
| 16 Jan. | Nevoeiro | 3° /-1° | 0 mm | 0 cm | |
| 17 Jan. | Nevoeiro | 3° /0° | 0 mm | 0 cm | |
| 18 Jan. | Neblina | 3° /1° | 0 mm | 0 cm | |
| 19 Jan. | Possibilidade de chuva irregular | 4° /2° | 1.6 mm | 0 cm | |
| 20 Jan. | Encoberto | 4° /1° | 0 mm | 0 cm | |
| 21 Jan. | Ensolarado | 1° /-3° | 0 mm | 0 cm | |
| 22 Jan. | Ensolarado | 0° /-5° | 0 mm | 0 cm | |
| 23 Jan. | Aguaceiro moderado ou forte | 7° /1° | 7.8 mm | 0 cm | |
| 24 Jan. | Chuva moderada por momentos | 6° /2° | 4.1 mm | 0 cm | |
| 25 Jan. | Encoberto | 8° /2° | 1.2 mm | 0 cm | |
| 26 Jan. | Possibilidade de chuva irregular | 9° /2° | 0.3 mm | 0 cm | |
| 27 Jan. | Chuva congelante leve | 8° /2° | 1 mm | 0 cm | |
| 28 Jan. | Chuva congelante leve | 8° /2° | 2.2 mm | 0 cm | |
| 29 Jan. | Ensolarado | 7° /1° | 0 mm | 0 cm | |
| 30 Jan. | Encoberto | 7° /1° | 0 mm | 0 cm | |
| 31 Jan. | Encoberto | 9° /1° | 0.2 mm | 0 cm | |
| Próximo | |||||
Brod-Posavina previsão do tempo em Janeiro vs Dezembro vs Fevereiro
| Dezembro | Janeiro | Fevereiro | |
|---|---|---|---|
| Tempo | Nublado | Nublado | Nublado |
| Temperaturas | 7°/2° | 6°/1° | 9°/2° |
| Precipitação | 69 mm | 78 mm | 32 mm |
| Queda de neve | 15 cm | 12 cm | 7 cm |
| Vento | 10 km/h | 10.6 km/h | 9.9 km/h |
| Umidade | 82% | 84% | 72% |
| Dias Chuvosos | 12 dias | 11 dias | 4 dias |
| Dias de Neve | 4 dias | 10 dias | 4 dias |
| Dias Secos | 15 dias | 10 dias | 21 dias |
Planejando uma viagem para Brod-Posavina? Descubra a melhor época para visitar
Brod-Posavina em Janeiro - Perguntas Frequentes
Quais são as temperaturas máxima e mínima esperadas em Brod-Posavina durante Janeiro?
Qual a quantidade de precipitação esperada em Brod-Posavina durante Janeiro?
Vai nevar em Brod-Posavina em Janeiro 2026?
Quais são as condições típicas do vento em Brod-Posavina durante Janeiro?
O que levar para Brod-Posavina em Janeiro?
Ao preparar a sua viagem para Brod-Posavina em Janeiro, é importante considerar os padrões climáticos típicos desta época do ano. Abaixo encontra uma lista de bagagem cuidadosamente elaborada para garantir que o seu tempo em Brod-Posavina, durante Janeiro, seja confortável e agradável, independentemente das condições meteorológicas.
- Roupas
- Roupas Quentes: Suéteres, capuzes, calças compridas
- Equipamento para Chuva: Roupas leves e impermeáveis
- Roupa Térmica: Camadas base para destinos frios
- Casaco para Todas as Estações: À prova de água e respirável
- Calçado
- Calçado Impermeável
- Botas Isoladas: Para neve e temperaturas extremamente frias
- Acessórios
- Lenços: Para protegê-lo do vento frio
- Luvas/Manoplas: Essenciais para o frio
- Chapéus para Frio: Chapéus quentes para isolamento em clima frio
- Guarda-chuvas/Capas de Chuva: Para dias chuvosos
Previsão de neve em Brod-Posavina para Janeiro 2026
Padrões de precipitação de Janeiro em Brod-Posavina
Links Rápidos
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Brod-Posavina, situado em latitude 45.16 and longitude 18.016.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Brod-Posavina.