Previsão do tempo em Lago di Como para Novembro 2025
Com uma média de 4 dias de neve, Lago di Como geralmente regista uma leve camada de neve em Novembro.
Em geral, a temperatura média em Lago di Como no início de Novembro é 14.1 °C. Ao decorrer do mês, as temperaturas tendem a arrefecer significativamente, atingindo uma média de 5.1 °C no final de Novembro.
Será que Novembro é uma boa época para visitar Lago di Como? Consulte a página melhor época para viajar para Lago di Como.
- Novo! Converse com o nosso meteorologista com IA - é incrível e gratuito.
Previsão do tempo de Lago di Como em Novembro
Tendência de temperaturas durante Novembro em Lago di Como
Previsão do tempo de Novembro dia a dia
Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | Neve | Mais |
---|---|---|---|---|---|
1 Nov. | Ensolarado | 16° /7° | 0 mm | 0 cm | |
2 Nov. | Ensolarado | 15° /6° | 0 mm | 0 cm | |
3 Nov. | Ensolarado | 15° /7° | 0 mm | 0 cm | |
4 Nov. | Ensolarado | 15° /7° | 0 mm | 0 cm | |
5 Nov. | Encoberto | 13° /6° | 0 mm | 0 cm | |
6 Nov. | Parcialmente nublado | 13° /6° | 0 mm | 0 cm | |
7 Nov. | Parcialmente nublado | 12° /5° | 0 mm | 0 cm | |
8 Nov. | Parcialmente nublado | 11° /4° | 0 mm | 0 cm | |
9 Nov. | Parcialmente nublado | 11° /5° | 0 mm | 0 cm | |
10 Nov. | Ensolarado | 13° /4° | 0 mm | 0 cm | |
11 Nov. | Ensolarado | 10° /3° | 0 mm | 0 cm | |
12 Nov. | Neve moderada | 6° /2° | 0.9 mm | 0.5 cm | |
13 Nov. | Encoberto | 9° /1° | 0 mm | 0 cm | |
14 Nov. | Ensolarado | 7° /0° | 0.1 mm | 0 cm | |
15 Nov. | Ensolarado | 9° /1° | 0 mm | 0 cm | |
16 Nov. | Ensolarado | 10° /1° | 0 mm | 0 cm | |
17 Nov. | Encoberto | 8° /1° | 0 mm | 0 cm | |
18 Nov. | Parcialmente nublado | 9° /1° | 0 mm | 0 cm | |
19 Nov. | Parcialmente nublado | 7° /1° | 0 mm | 0 cm | |
20 Nov. | Neve forte | 8° /-2° | 0.8 mm | 0.6 cm | |
21 Nov. | Aguaceiros de neve moderados ou fortes | 2° /-2° | 6.9 mm | 4.8 cm | |
22 Nov. | Ensolarado | 2° /-6° | 0 mm | 0 cm | |
23 Nov. | Ensolarado | 3° /-6° | 0 mm | 0 cm | |
24 Nov. | Parcialmente nublado | 4° /-4° | 0 mm | 0 cm | |
25 Nov. | Possibilidade de chuva irregular | 5° /1° | 0.1 mm | 0 cm | |
26 Nov. | Granizo leve | 6° /4° | 6.6 mm | 0 cm | |
27 Nov. | Neve leve | 5° /0° | 0.2 mm | 0 cm | |
28 Nov. | Possibilidade de neve leve irregular | 8° /0° | 0.1 mm | 0 cm | |
29 Nov. | Ensolarado | 5° /-2° | 0 mm | 0 cm | |
30 Nov. | Neve moderada | 3° /-1° | 0.2 mm | 0.1 cm | |
Próximo |
Lago di Como em Novembro - Avaliações e experiências
Já esteve em Lago di Como em Novembro? Partilhe a sua experiência com uma
rápida e ajude a comunidade.Lago di Como previsão do tempo em Novembro vs Outubro vs Dezembro
Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|
Tempo | Possibilidade de chuva irregular | Ensolarado | Ensolarado |
Temperaturas | 13°/7° | 9°/2° | 7°/-2° |
Precipitação | 348 mm | 16 mm | 107 mm |
Queda de neve | 0 cm | 6 cm | 63 cm |
Vento | 6.3 km/h | 6.8 km/h | 7.8 km/h |
Umidade | 87% | 72% | 68% |
Dias Chuvosos | 19 dias | 1 dias | 0 dias |
Dias de Neve | 0 dias | 4 dias | 4 dias |
Dias Secos | 12 dias | 25 dias | 27 dias |
Planejando uma viagem para Lago di Como? Descubra a melhor época para visitar
Lago di Como em Novembro - Perguntas Frequentes
O que levar para Lago di Como em Novembro?
Ao preparar a sua viagem para Lago di Como em Novembro, é importante considerar os padrões climáticos típicos desta época do ano. Abaixo encontra uma lista de bagagem cuidadosamente elaborada para garantir que o seu tempo em Lago di Como, durante Novembro, seja confortável e agradável, independentemente das condições meteorológicas.
- Roupas
- Roupas Quentes: Suéteres, capuzes, calças compridas
- Acessórios
- Lenços: Para protegê-lo do vento frio
- Luvas/Manoplas: Essenciais para o frio
- Chapéus para Frio: Chapéus quentes para isolamento em clima frio
Previsão de neve em Lago di Como para Novembro 2025
Padrões de precipitação de Novembro em Lago di Como
Links Rápidos
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Lago di Como, situado em latitude 46.008 and longitude 9.261.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Lago di Como.