Previsão do tempo em Provincia di Venezia para Janeiro 2026
Em geral, a temperatura média em Provincia di Venezia no início de Janeiro é 8.6 °C. Ao decorrer do mês, as temperaturas tendem a manter-se estável, atingindo uma média de 8.6 °C no final de Janeiro.
Provincia di Venezia regista precipitação moderada em Janeiro, com uma média de 6 dias chuvosos e um total de precipitação de 368.3 mm.
- Novo! Converse com o nosso meteorologista com IA - é incrível e gratuito.
Previsão do tempo de Provincia di Venezia em Janeiro
Tendência de temperaturas durante Janeiro em Provincia di Venezia
Previsão do tempo de Janeiro dia a dia
Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | Neve | Mais |
---|---|---|---|---|---|
1 Jan. | Ensolarado | 9° /4° | 1.8 mm | 0 cm | |
2 Jan. | Encoberto | 9° /5° | 6.4 mm | 0 cm | |
3 Jan. | Possibilidade de chuva irregular | 9° /5° | 2.5 mm | 0 cm | |
4 Jan. | Chuva moderada por momentos | 8° /4° | 0.9 mm | 0 cm | |
5 Jan. | Aguaceiro moderado ou forte | 8° /4° | 10.9 mm | 0 cm | |
6 Jan. | Encoberto | 9° /4° | 9.3 mm | 0 cm | |
7 Jan. | Parcialmente nublado | 8° /4° | 2.1 mm | 0 cm | |
8 Jan. | Ensolarado | 7° /3° | 2.6 mm | 0 cm | |
9 Jan. | Encoberto | 7° /3° | 4.4 mm | 0 cm | |
10 Jan. | Encoberto | 7° /2° | 0 mm | 0 cm | |
11 Jan. | Ensolarado | 7° /1° | 0 mm | 0 cm | |
12 Jan. | Parcialmente nublado | 7° /1° | 0.1 mm | 0 cm | |
13 Jan. | Ensolarado | 7° /1° | 0 mm | 0 cm | |
14 Jan. | Parcialmente nublado | 7° /1° | 0 mm | 0 cm | |
15 Jan. | Ensolarado | 7° /2° | 0.9 mm | 0 cm | |
16 Jan. | Nublado | 7° /2° | 1.2 mm | 0 cm | |
17 Jan. | Ensolarado | 6° /1° | 2.9 mm | 0 cm | |
18 Jan. | Possibilidade de chuva irregular | 8° /2° | 1 mm | 0 cm | |
19 Jan. | Parcialmente nublado | 7° /2° | 4 mm | 0.6 cm | |
20 Jan. | Encoberto | 7° /2° | 0.5 mm | 0 cm | |
21 Jan. | Possibilidade de chuva irregular | 7° /2° | 0.6 mm | 0 cm | |
22 Jan. | Ensolarado | 7° /2° | 6.1 mm | 0 cm | |
23 Jan. | Chuva forte por momentos | 9° /3° | 5.5 mm | 0 cm | |
24 Jan. | Ensolarado | 9° /3° | 0.2 mm | 0 cm | |
25 Jan. | Possibilidade de chuva irregular | 8° /3° | 0.1 mm | 0 cm | |
26 Jan. | Ensolarado | 9° /3° | 1.1 mm | 0 cm | |
27 Jan. | Ensolarado | 8° /3° | 0.7 mm | 0 cm | |
28 Jan. | Ensolarado | 9° /3° | 1.6 mm | 0 cm | |
29 Jan. | Ensolarado | 8° /2° | 0.3 mm | 0 cm | |
30 Jan. | Ensolarado | 9° /2° | 0.1 mm | 0 cm | |
31 Jan. | Encoberto | 9° /3° | 6.1 mm | 0 cm | |
Próximo |
Provincia di Venezia em Janeiro - Perguntas Frequentes
O que levar para Provincia di Venezia em Janeiro?
Ao preparar a sua viagem para Provincia di Venezia em Janeiro, é importante considerar os padrões climáticos típicos desta época do ano. Abaixo encontra uma lista de bagagem cuidadosamente elaborada para garantir que o seu tempo em Provincia di Venezia, durante Janeiro, seja confortável e agradável, independentemente das condições meteorológicas.
- Roupas
- Roupas Quentes: Suéteres, capuzes, calças compridas
- Equipamento para Chuva: Roupas leves e impermeáveis
- Calçado
- Calçado Impermeável
- Acessórios
- Lenços: Para protegê-lo do vento frio
- Luvas/Manoplas: Essenciais para o frio
- Chapéus para Frio: Chapéus quentes para isolamento em clima frio
- Guarda-chuvas/Capas de Chuva: Para dias chuvosos
Previsão de neve em Provincia di Venezia para Janeiro 2026
Padrões de precipitação de Janeiro em Provincia di Venezia
Links Rápidos
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Provincia di Venezia, situado em latitude 45.437 and longitude 12.333.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Provincia di Venezia.