Previsão do tempo em Faro para Julho 2026
Em geral, a temperatura média em Faro no início de Julho é 26.4 °C. Ao decorrer do mês, as temperaturas tendem a diminuir ligeiramente, atingindo uma média de 26.3 °C no final de Julho.
A precipitação em Faro durante Julho é um evento raro, com uma média de menos de 2 dias chuvosos.
- Novo! Converse com o nosso meteorologista com IA - é incrível e gratuito.
 
Previsão do tempo de Faro em Julho
Como está o tempo em Faro neste mês de Julho?
Tendência de temperaturas durante Julho em Faro
Previsão do tempo de Julho dia a dia
| Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | UV | Mais | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jul. |   Ensolarado   |  26° /21° | 0 mm | 7 | |
| 2 Jul. |   Ensolarado   |  26° /21° | 0 mm | 7 | |
| 3 Jul. |   Ensolarado   |  26° /21° | 0 mm | 7 | |
| 4 Jul. |   Ensolarado   |  26° /21° | 0 mm | 7 | |
| 5 Jul. |   Ensolarado   |  26° /20° | 0 mm | 7 | |
| 6 Jul. |   Ensolarado   |  28° /20° | 0 mm | 7 | |
| 7 Jul. |   Ensolarado   |  27° /19° | 0 mm | 7 | |
| 8 Jul. |   Ensolarado   |  25° /18° | 0 mm | 6 | |
| 9 Jul. |   Ensolarado   |  26° /18° | 0 mm | 7 | |
| 10 Jul. |   Ensolarado   |  27° /20° | 0 mm | 7 | |
| 11 Jul. |   Ensolarado   |  28° /20° | 0 mm | 7 | |
| 12 Jul. |   Ensolarado   |  28° /19° | 0 mm | 7 | |
| 13 Jul. |   Ensolarado   |  28° /18° | 0 mm | 7 | |
| 14 Jul. |   Ensolarado   |  27° /19° | 0 mm | 7 | |
| 15 Jul. |   Nublado   |  27° /19° | 0 mm | 6 | |
| 16 Jul. |   Ensolarado   |  27° /19° | 0 mm | 7 | |
| 17 Jul. |   Ensolarado   |  29° /19° | 0 mm | 7 | |
| 18 Jul. |   Ensolarado   |  28° /21° | 0 mm | 7 | |
| 19 Jul. |   Ensolarado   |  28° /21° | 0 mm | 7 | |
| 20 Jul. |   Ensolarado   |  29° /19° | 0 mm | 7 | |
| 21 Jul. |   Ensolarado   |  27° /18° | 0 mm | 7 | |
| 22 Jul. |   Ensolarado   |  26° /18° | 0 mm | 7 | |
| 23 Jul. |   Ensolarado   |  28° /19° | 0 mm | 7 | |
| 24 Jul. |   Ensolarado   |  27° /19° | 0 mm | 7 | |
| 25 Jul. |   Ensolarado   |  28° /19° | 0 mm | 7 | |
| 26 Jul. |   Ensolarado   |  25° /19° | 0 mm | 7 | |
| 27 Jul. |   Ensolarado   |  25° /20° | 0 mm | 7 | |
| 28 Jul. |   Ensolarado   |  27° /19° | 0 mm | 7 | |
| 29 Jul. |   Ensolarado   |  26° /20° | 0.4 mm | 6 | |
| 30 Jul. |   Ensolarado   |  26° /19° | 0 mm | 6 | |
| 31 Jul. |   Ensolarado   |  27° /20° | 0 mm | 7 | |
| Próximo | |||||
Faro em Julho - Avaliações e experiências
Já esteve em Faro em Julho? Partilhe a sua experiência com uma rápida e ajude a comunidade.
Faro em Julho - Perguntas Frequentes
Temperaturas da água em Faro em Julho
The average water temperature of the Oceano Atlântico near Faro in Julho is 20.1 °C. At the beginning of Julho temperatures are around 21.5 °C; by the end of the month they become significantly cooler and reach 18.8 °C.
- Qual é a temperatura da água em Faro em Julho?
 - A temperatura média da água em Faro em Julho é de 20.1 °C.
 - Dá para nadar em Faro em Julho?
 - Refrescante e revigorante. Pode sentir frio após 10–20 minutos; um fato curto prolonga o tempo na água, especialmente ao amanhecer.
 
Exposição UV em Faro durante Julho
Links Rápidos
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Faro, situado em latitude 37.019 and longitude -7.927.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Faro.