Clima de hoje em Luz
Luz - Previsão horária para hoje
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 06:36 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:37 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tempo | Próximo | ||||||||||||||||||||||||||
temperaturas | 24.4° | 24.1° | 23.5° | 22.1° | 22.7° | 22.3° | 21.8° | Nascer do sol | 21.7° | 23.3° | 24.8° | 26.4° | 28° | 28.8° | 29.3° | 29.2° | 28.9° | 28.7° | 28.6° | 28.5° | 28.6° | 28.1° | Pôr do sol | 26.4° | 25.6° | 25° | |
sensação | 25.6° | 25.4° | 25.1° | 24.9° | 24.8° | 24.7° | 21.8° | 21.7° | 25.2° | 26.2° | 27.6° | 29.1° | 30° | 30.7° | 30.8° | 30.4° | 30.2° | 30° | 29.8° | 29.7° | 29.1° | 27.4° | 26.7° | 26.1° | |||
velocidade do vento | 3 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 4 km/h | |||
grau do vento | 301° | 54° | 49° | 66° | 77° | 88° | 94° | 87° | 126° | 175° | 186° | 188° | 189° | 194° | 198° | 211° | 229° | 239° | 249° | 257° | 259° | 270° | 287° | 332° | |||
direção do vento | WNW | NE | NE | ENE | ENE | E | E | E | SE | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | WNW | NNW | |||
umidade | 55% | 54% | 54% | 88% | 58% | 62% | 67% | 71% | 70% | 65% | 59% | 54% | 52% | 52% | 53% | 55% | 55% | 55% | 54% | 52% | 53% | 56% | 57% | 56% | |||
Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |||
probabilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
probabilidade de neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
visibilidade | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | |||
nuvens | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 3.1 | 5.2 | 7.1 | 8.3 | 8.5 | 7.3 | 5.4 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quão precisa é a nossa previsão do tempo para Luz?
Veja como outros avaliam a precisão da nossa previsão do tempo para Luz e ajude outros votando.
Vista de Luz hoje
Explore o feed da webcam ao vivo de Luz para ver como se apresenta o tempo hoje em Luz. Veja o que as pessoas estão a vestir, observe o céu e tenha uma noção da atmosfera antes de sair.
Mantenha-se informado e aproveite ao máximo o seu dia com as nossas atualizações ao vivo de Luz hoje.
Clima em Luz hoje
Links Rápidos
O que vestir hoje em Luz? recomendações de vestuário
Camisa de manga curta
Calções
Calças leves
Óculos de sol
Chapéu de aba larga
Protetor solar
O tempo hoje em Luz - FAQ
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Luz, situado em latitude 37.092 and longitude -7.704.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Luz.