Clima de hoje em Pereiro da Palhacana
Pereiro da Palhacana - Previsão horária para hoje
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 06:20 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:03 | 22:00 | 23:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tempo | Próximo | ||||||||||||||||||||||||||
| temperaturas | 15.8° | 15.5° | 15.5° | 16° | 16.3° | 16.1° | 16° | Nascer do sol | 16.4° | 17.9° | 19.4° | 21.5° | 23.8° | 24.8° | 24.4° | 23.4° | 23.2° | 23.4° | 22.5° | 21.8° | 20.8° | 19.7° | 17.4° | Pôr do sol | 16.4° | 16.9° | |
| sensação | 9.4° | 9.3° | 9.2° | 9.7° | 10.3° | 10.3° | 10° | 10.5° | 11.7° | 13.6° | 16° | 18.1° | 18° | 16.6° | 15.4° | 15.6° | 15.6° | 14.8° | 14.8° | 13.8° | 12.8° | 11.2° | 10.3° | 11.2° | |||
| velocidade do vento | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | |||
| grau do vento | 343° | 338° | 345° | 350° | 346° | 345° | 344° | 346° | 2° | 358° | 339° | 301° | 282° | 281° | 276° | 273° | 272° | 269° | 272° | 269° | 275° | 291° | 308° | 310° | |||
| direção do vento | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | NNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | WNW | NW | NW | |||
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |||
| probabilidade de chuva | 30% | 42% | 42% | 42% | 31% | 30% | 29% | 29% | 25% | 15% | 6% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 15% | 20% | 24% | |||
| probabilidade de neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| umidade | 97% | 98% | 98% | 97% | 95% | 94% | 94% | 93% | 85% | 75% | 64% | 54% | 50% | 53% | 57% | 57% | 57% | 60% | 63% | 67% | 72% | 84% | 88% | 85% | |||
| ponto de orvalho | 15.3° | 15.1° | 15.2° | 15.6° | 15.5° | 15.2° | 15° | 15.2° | 15.4° | 15° | 14.3° | 14° | 13.8° | 14.1° | 14.3° | 14.2° | 14.2° | 14.4° | 14.4° | 14.4° | 14.5° | 14.7° | 14.4° | 14.4° | |||
| visibilidade | 2 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2 km | 2 km | 2 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | |||
| nuvens | 65% | 100% | 100% | 100% | 72% | 68% | 64% | 87% | 88% | 63% | 35% | 3% | 2% | 4% | 7% | 7% | 5% | 21% | 38% | 49% | 53% | 44% | 57% | 88% | |||
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 2.8 | 4.9 | 6.7 | 7.8 | 8 | 7.1 | 5.4 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Quão precisa é a nossa previsão do tempo para Pereiro da Palhacana?
Veja como outros avaliam a precisão da nossa previsão do tempo para Pereiro da Palhacana e ajude outros votando.
Vista de Pereiro da Palhacana hoje
Explore o feed da webcam ao vivo de Pereiro da Palhacana para ver como se apresenta o tempo hoje em Pereiro da Palhacana. Veja o que as pessoas estão a vestir, observe o céu e tenha uma noção da atmosfera antes de sair.
Mantenha-se informado e aproveite ao máximo o seu dia com as nossas atualizações ao vivo de Pereiro da Palhacana hoje.
Clima em Pereiro da Palhacana hoje
Links Rápidos
O que vestir hoje em Pereiro da Palhacana? recomendações de vestuário
Camisa de manga comprida
Calça comprida
Sapatos fechados
Jaqueta leve
O tempo hoje em Pereiro da Palhacana - FAQ
Qual é a temperatura máxima para hoje em Pereiro da Palhacana?
Vai chover hoje em Pereiro da Palhacana? 🌧️
Qual será a velocidade do vento hoje em Pereiro da Palhacana? 🌀
Como devo vestir-me para o tempo em Pereiro da Palhacana hoje?
Qual é a hora do nascer e do pôr do sol em Pereiro da Palhacana hoje?
Quão precisa é a previsão do tempo em Pereiro da Palhacana hoje? ✅
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Pereiro da Palhacana, situado em latitude 39.043 and longitude -9.111.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Pereiro da Palhacana.