Previsão do tempo em Santo António da Charneca para Novembro 2025
Alerta meteorológico oficial: Aviso Amarelo de Trovoada - ver hora a hora.
Para os próximos dias em Santo António da Charneca, a previsão indica temperaturas em torno de 19 °C, próximas da média histórica.
Em geral, a temperatura média em Santo António da Charneca no início de Novembro é 20.1 °C. Ao decorrer do mês, as temperaturas tendem a cair moderadamente, atingindo uma média de 18.9 °C no final de Novembro.
Santo António da Charneca regista precipitação moderada em Novembro, com uma média de 8 dias chuvosos e um total de precipitação de 50.5 mm.
- Novo! Converse com o nosso meteorologista com IA - é incrível e gratuito.
 
Previsão do tempo de Santo António da Charneca em Novembro
Tendência de temperaturas durante Novembro em Santo António da Charneca
Previsão do tempo de Novembro dia a dia
| Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | UV | Mais | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov. |   Chuva moderada ou forte com trovão   |  20° /15° | 7.5 mm | 5 | |
| 2 Nov. |   Ensolarado   |  21° /14° | 0.1 mm | 6 | |
| 3 Nov. |   Parcialmente nublado   |  21° /14° | 2.5 mm | 6 | |
| 4 Nov. |   Ensolarado   |  21° /15° | 0 mm | 0.5 | |
| 5 Nov. |   Chuva moderada   |  20° /15° | 13.7 mm | 0.5 | |
| 6 Nov. |   Possibilidade de chuva irregular   |  19° /15° | 1 mm | 0.6 | |
| 7 Nov. |   Chuva moderada   |  19° /15° | 5.9 mm | 0.1 | |
| 8 Nov. |   Parcialmente nublado   |  19° /14° | 0 mm | 0.6 | |
| 9 Nov. |   Nublado   |  18° /12° | 0 mm | 3 | |
| 10 Nov. |   Possibilidade de chuva irregular   |  18° /14° | 0.7 mm | 4 | |
| 11 Nov. |   Possibilidade de chuva irregular   |  18° /14° | 0.1 mm | 4 | |
| 12 Nov. |   Chuva moderada   |  16° /14° | 5.1 mm | 3 | |
| 13 Nov. |   Possibilidade de chuva irregular   |  18° /14° | 4.4 mm | 4 | |
| 14 Nov. |   Possibilidade de chuva irregular   |  18° /13° | 1.5 mm | 3 | |
| 15 Nov. |   Parcialmente nublado   |  19° /14° | 0 mm | 5 | |
| 16 Nov. |   Possibilidade de chuva irregular   |  18° /14° | 2.3 mm | 4 | |
| 17 Nov. |   Possibilidade de chuva irregular   |  18° /14° | 0.8 mm | 4 | |
| 18 Nov. |   Ensolarado   |  19° /14° | 0 mm | 5 | |
| 19 Nov. |   Parcialmente nublado   |  19° /14° | 0 mm | 5 | |
| 20 Nov. |   Nublado   |  18° /14° | 0 mm | 4 | |
| 21 Nov. |   Possibilidade de chuva irregular   |  17° /15° | 0.2 mm | 4 | |
| 22 Nov. |   Possibilidade de chuva irregular   |  18° /15° | 0.1 mm | 4 | |
| 23 Nov. |   Ensolarado   |  21° /14° | 0 mm | 6 | |
| 24 Nov. |   Possibilidade de chuva irregular   |  21° /17° | 1.9 mm | 5 | |
| 25 Nov. |   Possibilidade de chuva irregular   |  18° /13° | 5.4 mm | 4 | |
| 26 Nov. |   Parcialmente nublado   |  16° /11° | 0 mm | 5 | |
| 27 Nov. |   Ensolarado   |  17° /10° | 0 mm | 5 | |
| 28 Nov. |   Ensolarado   |  20° /11° | 0 mm | 6 | |
| 29 Nov. |   Parcialmente nublado   |  21° /16° | 0 mm | 6 | |
| 30 Nov. |   Encoberto   |  19° /15° | 0 mm | 4 | |
| Próximo | |||||
Santo António da Charneca em Novembro - Avaliações e experiências
Já esteve em Santo António da Charneca em Novembro? Partilhe a sua experiência com uma rápida e ajude a comunidade.
Santo António da Charneca em Novembro - Perguntas Frequentes
Padrões de precipitação de Novembro em Santo António da Charneca
Exposição UV em Santo António da Charneca durante Novembro
Links Rápidos
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Santo António da Charneca, situado em latitude 38.626 and longitude -9.03.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Santo António da Charneca.