Clima de hoje em Queens County
Queens County - Previsão horária para hoje
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 06:26 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:49 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tempo | Próximo | ||||||||||||||||||||||||||
| temperaturas | -2.6° | -2.8° | -3.1° | -2.6° | -2.1° | -1.7° | -1.4° | Nascer do sol | -1.1° | -0.7° | -0.1° | 0.9° | 1.9° | 1.5° | 1.4° | 1.7° | 1.9° | 2.2° | 2.5° | Pôr do sol | 2.7° | 2.8° | 3.1° | 3.6° | 4.3° | 4.9° | |
| sensação | -4.8° | -5.3° | -5.4° | -4.9° | -4.4° | -4° | -3.8° | -3.3° | -2.6° | -1.8° | -1° | -0.1° | -1.4° | -1.9° | -1.9° | -1.6° | -1.2° | -0.9° | -0.5° | -0.4° | -0.2° | -0.1° | 0.3° | 0.8° | |||
| velocidade do vento | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | |||
| grau do vento | 135° | 131° | 126° | 116° | 113° | 109° | 113° | 115° | 114° | 113° | 108° | 101° | 92° | 89° | 86° | 88° | 99° | 109° | 151° | 178° | 216° | 214° | 214° | 212° | |||
| direção do vento | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | ESE | SSE | S | SW | SW | SW | SSW | |||
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.2 mm | 0 mm | 0 mm | 3.7 mm | 0 mm | 0 mm | 1.6 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | |||
| probabilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | |||
| probabilidade de neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| umidade | 75% | 74% | 81% | 82% | 79% | 81% | 82% | 82% | 83% | 84% | 86% | 86% | 85% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |||
| ponto de orvalho | -6.5° | -6.7° | -6.2° | -5.9° | -5.2° | -4.4° | -4° | -3.7° | -3.4° | -2.7° | -1.6° | -0.3° | 0.6° | 0.9° | 1.1° | 1.7° | 2° | 2.3° | 2.6° | 2.7° | 2.8° | 3.4° | 4° | 4.9° | |||
| visibilidade | 10 km | 16 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 2 km | 2 km | 9 km | 2 km | 9 km | 9 km | 9 km | 9 km | 2 km | 2 km | 2 km | 9 km | 9 km | 9 km | 9 km | |||
| nuvens | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vista de Queens County hoje
Explore o feed da webcam ao vivo de Queens County para ver como se apresenta o tempo hoje em Queens County. Veja o que as pessoas estão a vestir, observe o céu e tenha uma noção da atmosfera antes de sair.
Mantenha-se informado e aproveite ao máximo o seu dia com as nossas atualizações ao vivo de Queens County hoje.
Clima em Queens County hoje
O tempo em Queens County Em hoje deverá ser notavelmente mais fria do habitual, com uma previsão de 3 °C, comparada a uma média de 7 °C para 3 Março nos últimos anos.
Links Rápidos
O que vestir hoje em Queens County? recomendações de vestuário
Camisa de manga comprida
Suéter/Flanela
Jaqueta com isolamento
Calça quente
Botas quentes
Gorro
Cachecol
Guarda-chuva
O tempo hoje em Queens County - FAQ
Qual é a temperatura máxima para hoje em Queens County?
Vai nevar hoje em Queens County? ❄️
Vai chover hoje em Queens County? 🌧️
Qual será a velocidade do vento hoje em Queens County? 🌀
Como devo vestir-me para o tempo em Queens County hoje?
Qual é a hora do nascer e do pôr do sol em Queens County hoje?
Quão precisa é a previsão do tempo em Queens County hoje? ✅
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Queens County, situado em latitude 40.681 and longitude -73.837.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Queens County.