Previsão do tempo em Davidson County para Abril 2026
Até ao momento, Abril 2026 em Davidson County apresenta uma tendência mais quente do que o habitual, com um acréscimo de 4.9 °C.
Para os próximos dias em Davidson County, a previsão indica temperaturas em torno de 23 °C, próximas da média histórica.
Em geral, a temperatura média em Davidson County no início de Abril é 19.6 °C. Ao decorrer do mês, as temperaturas tendem a aquecer notavelmente, atingindo uma média de 22.4 °C no final de Abril.
Davidson County regista precipitação intensa em Abril, com mais de 20 dias chuvosos e uma média total de precipitação de 137.6 mm.
Previsão do tempo de Davidson County em Abril
Tendência de temperaturas durante Abril em Davidson County
Previsão do tempo de Abril dia a dia
| Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | UV | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Abr. | Neblina | 19° /8° | 1.9 mm | 5 | |
| 2 Abr. | Encoberto | 20° /7° | 0.8 mm | 5 | |
| 3 Abr. | Ensolarado | 19° /9° | 0.5 mm | 5 | |
| 4 Abr. | Encoberto | 22° /10° | 0.3 mm | 5 | |
| 5 Abr. | Encoberto | 19° /11° | 9.5 mm | 5 | |
| 6 Abr. | Aguaceiro moderado ou forte | 20° /6° | 43 mm | 5 | |
| 7 Abr. | Parcialmente nublado | 18° /6° | 0.6 mm | 5 | |
| 8 Abr. | Ensolarado | 17° /7° | 4.6 mm | 5 | |
| 9 Abr. | Parcialmente nublado | 18° /8° | 3.1 mm | 5 | |
| 10 Abr. | Aguaceiro moderado ou forte | 21° /9° | 8.4 mm | 5 | |
| 11 Abr. | Parcialmente nublado | 20° /9° | 2.4 mm | 5 | |
| 12 Abr. | Ensolarado | 22° /10° | 1 mm | 6 | |
| 13 Abr. | Chuva moderada por momentos | 23° /11° | 2.5 mm | 6 | |
| 14 Abr. | Nublado | 22° /11° | 2.2 mm | 5 | |
| 15 Abr. | Possibilidade de chuva irregular | 22° /10° | 0.4 mm | 6 | |
| 16 Abr. | Parcialmente nublado | 20° /11° | 2.6 mm | 5 | |
| 17 Abr. | Possibilidade de chuva irregular | 22° /10° | 1.5 mm | 5 | |
| 18 Abr. | Possibilidade de chuva irregular | 22° /10° | 6.7 mm | 5 | |
| 19 Abr. | Possibilidade de chuva irregular | 18° /7° | 1.7 mm | 7.9 | |
| 20 Abr. | Ensolarado | 21° /8° | 0 mm | 7.2 | |
| 21 Abr. | Parcialmente nublado | 24° /11° | 0 mm | 6.9 | |
| 22 Abr. | Ensolarado | 26° /11° | 0 mm | 7.9 | |
| 23 Abr. | Ensolarado | 26° /13° | 0 mm | 0.2 | |
| 24 Abr. | Possibilidade de chuva irregular | 27° /17° | 0.9 mm | 5 | |
| 25 Abr. | Possibilidade de chuva irregular | 21° /16° | 4 mm | 4 | |
| 26 Abr. | Ensolarado | 24° /13° | 0 mm | 5 | |
| 27 Abr. | Possibilidade de chuva irregular | 21° /14° | 1.6 mm | 4 | |
| 28 Abr. | Possibilidade de chuva irregular | 20° /13° | 0.9 mm | 4 | |
| 29 Abr. | Ensolarado | 21° /11° | 0 mm | 5 | |
| 30 Abr. | Ensolarado | 23° /10° | 0 mm | 5 | |
| Próximo | |||||
Davidson County em Abril - Perguntas Frequentes
Quais são as temperaturas máxima e mínima esperadas em Davidson County durante Abril?
Qual a quantidade de precipitação esperada em Davidson County durante Abril?
Quais são as condições típicas do vento em Davidson County durante Abril?
Padrões de precipitação de Abril em Davidson County
Exposição UV em Davidson County durante Abril
Links Rápidos
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Davidson County, situado em latitude 36.166 and longitude -86.784.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Davidson County.