Previsão do tempo em Provincia de Arequipa para o mês de Agosto de 2026
Até agora, Agosto 2026 em Provincia de Arequipa tem estado quase idêntico à média histórica, com uma temperatura de 20.7 °C (apresentando apenas uma ligeira variação de 0 °C).
Para os próximos dias em Provincia de Arequipa, a previsão indica temperaturas em torno de 21 °C, próximas da média histórica.
Em geral, a temperatura média em Provincia de Arequipa no início de Agosto é 20.9 °C. Ao decorrer do mês, as temperaturas tendem a subir moderadamente, atingindo uma média de 21.7 °C no final de Agosto.
A precipitação em Provincia de Arequipa durante Agosto é um evento raro, com uma média de menos de 2 dias chuvosos.
Previsão do tempo de Provincia de Arequipa em Agosto
Tendência de temperaturas durante Agosto em Provincia de Arequipa
Previsão do tempo de Agosto dia a dia
| Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | UV | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ago. | Ensolarado | 21° /6° | 0 mm | 6 | |
| 2 Ago. | Ensolarado | 21° /6° | 0 mm | 6 | |
| 3 Ago. | Ensolarado | 21° /6° | 0 mm | 7 | |
| 4 Ago. | Ensolarado | 20° /8° | 0 mm | 6 | |
| 5 Ago. | Ensolarado | 21° /6° | 0 mm | 6 | |
| 6 Ago. | Ensolarado | 21° /6° | 0 mm | 7 | |
| 7 Ago. | Ensolarado | 21° /5° | 0 mm | 7 | |
| 8 Ago. | Ensolarado | 20° /6° | 0 mm | 7 | |
| 9 Ago. | Ensolarado | 21° /7° | 0 mm | 7 | |
| 10 Ago. | Ensolarado | 20° /7° | 0.4 mm | 6 | |
| 11 Ago. | Ensolarado | 20° /7° | 0 mm | 7 | |
| 12 Ago. | Ensolarado | 20° /6° | 0 mm | 11.8 | |
| 13 Ago. | Ensolarado | 21° /5° | 0 mm | 11.9 | |
| 14 Ago. | Ensolarado | 21° /5° | 0 mm | 12 | |
| 15 Ago. | Ensolarado | 20° /6° | 0 mm | 12.4 | |
| 16 Ago. | Ensolarado | 20° /5° | 0 mm | 6 | |
| 17 Ago. | Parcialmente nublado | 19° /7° | 0.2 mm | 6 | |
| 18 Ago. | Ensolarado | 20° /6° | 0 mm | 6 | |
| 19 Ago. | Ensolarado | 23° /6° | 0 mm | 7 | |
| 20 Ago. | Ensolarado | 23° /7° | 0 mm | 7 | |
| 21 Ago. | Ensolarado | 23° /7° | 0 mm | 7 | |
| 22 Ago. | Ensolarado | 23° /6° | 0 mm | 7 | |
| 23 Ago. | Ensolarado | 22° /5° | 0 mm | 7 | |
| 24 Ago. | Ensolarado | 21° /6° | 0 mm | 7 | |
| 25 Ago. | Ensolarado | 23° /6° | 0 mm | 7 | |
| 26 Ago. | Ensolarado | 21° /6° | 0 mm | 7 | |
| 27 Ago. | Ensolarado | 22° /8° | 0 mm | 7 | |
| 28 Ago. | Ensolarado | 22° /7° | 0 mm | 7 | |
| 29 Ago. | Ensolarado | 21° /7° | 0 mm | 6 | |
| 30 Ago. | Ensolarado | 21° /6° | 0 mm | 7 | |
| 31 Ago. | Ensolarado | 22° /5° | 0 mm | 7 | |
| Próximo | |||||
Provincia de Arequipa em Agosto - Perguntas Frequentes
Qual é a previsão do tempo para o mês de Agosto de 2026 em Provincia de Arequipa?
Quais são as temperaturas máxima e mínima esperadas em Provincia de Arequipa durante Agosto?
Qual a quantidade de precipitação esperada em Provincia de Arequipa durante Agosto?
Quais são as condições típicas do vento em Provincia de Arequipa durante Agosto?
Exposição UV em Provincia de Arequipa durante Agosto
Links Rápidos
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Provincia de Arequipa, situado em latitude -16.399 and longitude -71.535.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Provincia de Arequipa.