Previsão do tempo em Provincia di Belluno para o mês de Novembro de 2026
O clima de Provincia di Belluno em Novembro é bastante nevado, com uma média de 15 dias de neve.
Em geral, a temperatura média em Provincia di Belluno no início de Novembro é 8.7 °C. Ao decorrer do mês, as temperaturas tendem a arrefecer significativamente, atingindo uma média de 2.3 °C no final de Novembro.
Será que Novembro é uma boa época para visitar Provincia di Belluno? Consulte a página melhor época para viajar para Provincia di Belluno.
- Novo! Converse com o nosso meteorologista com IA - é incrível e gratuito.
Previsão do tempo de Provincia di Belluno em Novembro
Tendência de temperaturas durante Novembro em Provincia di Belluno
Previsão do tempo de Novembro dia a dia
| Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | Neve | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov. | Possibilidade de chuva irregular | 11° /-1° | 1 mm | 0 cm | |
| 2 Nov. | Chuva moderada | 9° /-1° | 18.4 mm | 0 cm | |
| 3 Nov. | Chuva moderada ou forte com trovão | 9° /-6° | 15.8 mm | 0 cm | |
| 4 Nov. | Ensolarado | 7° /-7° | 0.2 mm | 0.1 cm | |
| 5 Nov. | Aguaceiros de neve moderados ou fortes | 8° /-5° | 6.7 mm | 5.6 cm | |
| 6 Nov. | Chuva congelante leve | 9° /-6° | 0.1 mm | 0 cm | |
| 7 Nov. | Ensolarado | 8° /-4° | 3.1 mm | 0 cm | |
| 8 Nov. | Ensolarado | 8° /-7° | 1.9 mm | 0.7 cm | |
| 9 Nov. | Aguaceiros de neve leves | 7° /-7° | 0.2 mm | 0.2 cm | |
| 10 Nov. | Ensolarado | 8° /-5° | 5.6 mm | 3.8 cm | |
| 11 Nov. | Aguaceiros de neve leves | 8° /-8° | 0.4 mm | 0.2 cm | |
| 12 Nov. | Ensolarado | 7° /-8° | 0 mm | 0 cm | |
| 13 Nov. | Nevoeiro congelante | 9° /-7° | 0 mm | 0 cm | |
| 14 Nov. | Nevoeiro | 9° /-5° | 0.2 mm | 0.1 cm | |
| 15 Nov. | Possibilidade de chuva irregular | 8° /-5° | 0.1 mm | 0 cm | |
| 16 Nov. | Nevoeiro congelante | 8° /-4° | 2.5 mm | 0 cm | |
| 17 Nov. | Possibilidade de neve leve irregular | 6° /-8° | 8.6 mm | 0.7 cm | |
| 18 Nov. | Ensolarado | 4° /-10° | 0 mm | 0 cm | |
| 19 Nov. | Chuva congelante leve | 5° /-10° | 0.2 mm | 0 cm | |
| 20 Nov. | Nevoeiro congelante | 4° /-10° | 4.5 mm | 3.2 cm | |
| 21 Nov. | Neve forte | 0° /-12° | 2.8 mm | 1.7 cm | |
| 22 Nov. | Ensolarado | 0° /-15° | 0.6 mm | 0.4 cm | |
| 23 Nov. | Parcialmente nublado | 1° /-15° | 0 mm | 0 cm | |
| 24 Nov. | Parcialmente nublado | 3° /-11° | 1.2 mm | 0.9 cm | |
| 25 Nov. | Aguaceiros de neve moderados ou fortes | 0° /-11° | 4.5 mm | 3.2 cm | |
| 26 Nov. | Parcialmente nublado | 2° /-11° | 0.8 mm | 0 cm | |
| 27 Nov. | Encoberto | 2° /-12° | 0.7 mm | 0 cm | |
| 28 Nov. | Chuva congelante leve | 5° /-11° | 0.3 mm | 0.1 cm | |
| 29 Nov. | Chuva congelante leve | 3° /-12° | 0 mm | 0 cm | |
| 30 Nov. | Neve moderada | 1° /-11° | 0.4 mm | 0.3 cm | |
| Próximo | |||||
Provincia di Belluno previsão do tempo em Novembro vs Outubro vs Dezembro
| Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|
| Tempo | Possibilidade de chuva irregular | Ensolarado | Ensolarado |
| Temperaturas | 12°/0° | 5°/-8° | 3°/-9° |
| Precipitação | 165 mm | 81 mm | 59 mm |
| Queda de neve | 1 cm | 21 cm | 21 cm |
| Vento | 7.7 km/h | 8.2 km/h | 7.6 km/h |
| Umidade | 83% | 77% | 79% |
| Dias Chuvosos | 20 dias | 5 dias | 2 dias |
| Dias de Neve | 2 dias | 15 dias | 16 dias |
| Dias Secos | 9 dias | 10 dias | 13 dias |
Planejando uma viagem para Provincia di Belluno? Descubra a melhor época para visitar
Provincia di Belluno em Novembro - Perguntas Frequentes
Qual é a previsão do tempo para o mês de Novembro de 2026 em Provincia di Belluno?
Quais são as temperaturas máxima e mínima esperadas em Provincia di Belluno durante Novembro?
Qual a quantidade de precipitação esperada em Provincia di Belluno durante Novembro?
Vai nevar em Provincia di Belluno em Novembro 2026?
Quais são as condições típicas do vento em Provincia di Belluno durante Novembro?
O que levar para Provincia di Belluno em Novembro?
Ao preparar a sua viagem para Provincia di Belluno em Novembro, é importante considerar os padrões climáticos típicos desta época do ano. Abaixo encontra uma lista de bagagem cuidadosamente elaborada para garantir que o seu tempo em Provincia di Belluno, durante Novembro, seja confortável e agradável, independentemente das condições meteorológicas.
- Roupas
- Roupas Quentes: Suéteres, capuzes, calças compridas
- Equipamento para Chuva: Roupas leves e impermeáveis
- Roupa Térmica: Camadas base para destinos frios
- Casaco para Todas as Estações: À prova de água e respirável
- Calçado
- Calçado Impermeável
- Botas Isoladas: Para neve e temperaturas extremamente frias
- Acessórios
- Lenços: Para protegê-lo do vento frio
- Luvas/Manoplas: Essenciais para o frio
- Chapéus para Frio: Chapéus quentes para isolamento em clima frio
- Guarda-chuvas/Capas de Chuva: Para dias chuvosos
Previsão de neve em Provincia di Belluno para Novembro 2026
Padrões de precipitação de Novembro em Provincia di Belluno
Links Rápidos
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Provincia di Belluno, situado em latitude 46.537 and longitude 12.139.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Provincia di Belluno.