Previsão do tempo em Bucareste para Janeiro 2026
Bucareste normalmente regista precipitação moderada de neve em Janeiro, com uma média de 9 dias de neve.
Até agora, Janeiro 2026 em Bucareste tem estado mais frio do que o habitual, com temperaturas a rondar 4.6 °C, isto é -4.5 °C abaixo da média sazonal típica.
Para os próximos dias em Bucareste, a previsão indica uma temperatura de 2.6 °C, que é inferior à média histórica.
Em geral, a temperatura média em Bucareste no início de Janeiro é 9.4 °C. Ao decorrer do mês, as temperaturas tendem a arrefecer significativamente, atingindo uma média de 6.3 °C no final de Janeiro.
Previsão do tempo de Bucareste em Janeiro
Tendência de temperaturas durante Janeiro em Bucareste
Previsão do tempo de Janeiro dia a dia
| Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | Neve | Mais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan. | Ensolarado | 9° /2° | 0 mm | 0 cm | |
| 2 Jan. | Ensolarado | 9° /2° | 0 mm | 0 cm | |
| 3 Jan. | Encoberto | 10° /3° | 1.3 mm | 0 cm | |
| 4 Jan. | Possibilidade de chuva irregular | 10° /3° | 1.6 mm | 0 cm | |
| 5 Jan. | Encoberto | 9° /3° | 1.1 mm | 0 cm | |
| 6 Jan. | Ensolarado | 11° /3° | 0.2 mm | 0 cm | |
| 7 Jan. | Encoberto | 8° /3° | 2.4 mm | 0 cm | |
| 8 Jan. | Chuva forte por momentos | 7° /1° | 6.1 mm | 1.1 cm | |
| 9 Jan. | Chuva moderada por momentos | 7° /2° | 1.6 mm | 0.4 cm | |
| 10 Jan. | Possibilidade de chuva irregular | 5° /-2° | 2.8 mm | 0.3 cm | |
| 11 Jan. | Neve moderada | -3° /-6° | 13.6 mm | 6.1 cm | |
| 12 Jan. | Parcialmente nublado | -2° /-9° | 0 mm | 0 cm | |
| 13 Jan. | Chuva congelante leve | -3° /-11° | 0.2 mm | 0.1 cm | |
| 14 Jan. | Ensolarado | -1° /-9° | 0 mm | 0 cm | |
| 15 Jan. | Ensolarado | 1° /-8° | 0 mm | 0 cm | |
| 16 Jan. | Neblina | 1° /-3° | 0 mm | 0 cm | |
| 17 Jan. | Nevoeiro | 2° /-2° | 0 mm | 0 cm | |
| 18 Jan. | Neblina | 2° /-1° | 0 mm | 0 cm | |
| 19 Jan. | Possibilidade de chuva irregular | 5° /0° | 0.2 mm | 0 cm | |
| 20 Jan. | Possibilidade de chuva irregular | 7° /6° | 1.7 mm | 0 cm | |
| 21 Jan. | Encoberto | 7° /4° | 0 mm | 0 cm | |
| 22 Jan. | Ensolarado | 7° /1° | 0 mm | 0 cm | |
| 23 Jan. | Ensolarado | 8° /2° | 0 mm | 0 cm | |
| 24 Jan. | Encoberto | 5° /0° | 0.8 mm | 0 cm | |
| 25 Jan. | Encoberto | 5° /0° | 0.4 mm | 0 cm | |
| 26 Jan. | Chuva moderada por momentos | 6° /0° | 2.4 mm | 0 cm | |
| 27 Jan. | Aguaceiros de neve moderados ou fortes | 6° /0° | 9.3 mm | 4.2 cm | |
| 28 Jan. | Encoberto | 7° /0° | 3.9 mm | 1.6 cm | |
| 29 Jan. | Encoberto | 6° /0° | 0.5 mm | 0 cm | |
| 30 Jan. | Possibilidade de chuva irregular | 7° /1° | 0.1 mm | 0 cm | |
| 31 Jan. | Encoberto | 7° /1° | 0.3 mm | 0 cm | |
| Próximo | |||||
Bucareste em Janeiro - Perguntas Frequentes
Quais são as temperaturas máxima e mínima esperadas em Bucareste durante Janeiro?
Qual a quantidade de precipitação esperada em Bucareste durante Janeiro?
Vai nevar em Bucareste em Janeiro 2026?
Quais são as condições típicas do vento em Bucareste durante Janeiro?
Previsão de neve em Bucareste para Janeiro 2026
Padrões de precipitação de Janeiro em Bucareste
Links Rápidos
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Bucareste, situado em latitude 44.432 and longitude 26.106.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Bucareste.