Melhor época para viajar para Mauá
Descubra a época ideal para visitar Mauá
A planear uma viagem para Mauá? Com base nas condições meteorológicas, a melhor época para visitar é durante Julho, Agosto, Setembro, veja a tabela abaixo para mais detalhes.
Nesta página, encontrará dados climáticos detalhados, gráficos e informações sobre Mauá para o ajudar a planear a sua viagem e a escolher a época mais adequada para visitar.
Visão Geral do Clima Mensal de Mauá
Clique num mês para obter estatísticas e tendências meteorológicas detalhadas
| Mês | Tempo | Temperaturas | Pontuação | Chuva Total | Neve Total | Dias Chuvosos | Dias Nevados | Dias Secos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 27°/18° | 207 mm | 0 cm | 30 dias | 0 dias | 1 dias | ||
| Fevereiro | 27°/19° | 140 mm | 0 cm | 26 dias | 0 dias | 2 dias | ||
| Março | 27°/18° | 97 mm | 0 cm | 22 dias | 0 dias | 9 dias | ||
| Abril | 25°/17° | 93 mm | 0 cm | 25 dias | 0 dias | 5 dias | ||
| Maio | 24°/15° | 74 mm | 0 cm | 14 dias | 0 dias | 17 dias | ||
| Junho | 24°/14° | 53 mm | 0 cm | 10 dias | 0 dias | 20 dias | ||
| Julho | 21°/13° | 21 mm | 0 cm | 7 dias | 0 dias | 24 dias | ||
| Agosto | 24°/13° | 55 mm | 0 cm | 6 dias | 0 dias | 25 dias | ||
| Setembro | 26°/16° | 26 mm | 0 cm | 9 dias | 0 dias | 21 dias | ||
| Outubro | 24°/15° | 128 mm | 0 cm | 21 dias | 0 dias | 10 dias | ||
| Novembro | 24°/16° | 211 mm | 0 cm | 22 dias | 0 dias | 8 dias | ||
| Dezembro | 27°/18° | 217 mm | 0 cm | 26 dias | 0 dias | 5 dias |
Tendências de Temperatura em Mauá
Explore as variações mensais de temperatura ao longo do ano
Visão Geral do Clima Mensal
Selecione um mês para ver informações detalhadas sobre o clima em Mauá
Gráfico de Precipitação em Mauá
Tendências mensais de precipitação para um planeamento de viagem mais informado
Dias Secos vs. úmidos em Mauá
Compreendendo o equilíbrio entre dias secos e úmidos a cada mês em Mauá
Links Rápidos
Mais páginas de meteorologia de Mauá
Você está aqui
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Mauá, situado em latitude -23.668 and longitude -46.461.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Mauá.
Encontrou um erro?
Agradecemos a sua atenção aos detalhes. Informe-nos aqui.